Sentinel ← the live book · how it works

Practice run backtest

Every trade, all 242 of them.

Replayed over 2026-06-15 → 2026-07-29, oldest first, with the running total in the last column.

Read this before the numbers

This is not a track record. These trades were replayed over data that had already been collected — and the rules (short social-spike stocks priced $5–$100, hold five trading days) were chosen by studying that same stretch. It is being scored on the period it was fitted to, so it could not have come out badly. It shows the machinery works end to end; it predicts nothing.

The real book started from scratch on 2026-07-29 with $1,000 and is running here.

Net return

+11.39%

$1,000 → $1,113.86

Trades

242

60% won · 146W / 96L

Per trade

+1.68%

median +2.71% · after costs

Profit factor

1.49

gross wins ÷ gross losses

Best

RGC

+$12.12 · +24.2%

Worst

SMCI

−$14.84 · -26.1%

Every position is a short: it profits when the stock does worse than the market, so a falling stock is a win. Why is the size of the chatter spike that triggered it — hover for the full reason, click through to the source. Costs are already deducted.

#StockHeld StakedStock did Market didWhyNet Net %Running total
1PLPlanet Labs PBC06-16 → 06-24$12.50-6.8%-2.0%z 11.1 ↗+$0.46+3.7%+$0.46
2PURRHyperliquid Strategies Inc06-16 → 06-24$12.50-21.3%-2.0%z 64.5 ↗+$2.28+18.3%+$2.74
3SLSSELLAS Life Sciences Group06-16 → 06-24$12.50+21.8%-2.0%z 54.5 ↗−$3.11-24.8%−$0.36
4UPSTUpstart Holdings, Inc.06-16 → 06-24$12.50+1.3%-2.0%z 3.0 ↗−$0.54-4.3%−$0.90
5RKTRocket Companies, Inc.06-16 → 06-24$12.50+5.8%-2.0%z 6.4 ↗−$1.11-8.9%−$2.01
6EOSEEos Energy Enterprises, In06-16 → 06-24$12.50-11.0%-2.0%z 3.0 ↗+$0.99+7.9%−$1.02
7MBLYMobileye Global Inc.06-16 → 06-24$12.50-19.0%-2.0%z 24.5 ↗+$1.99+16.0%+$0.97
8MRNAModerna, Inc.06-16 → 06-24$12.50+9.1%-2.0%z 4.4 ↗−$1.52-12.1%−$0.54
9OSSONE STOP SYSTEMS, INC.06-16 → 06-24$12.50-10.7%-2.0%z 13.2 ↗+$0.95+7.6%+$0.41
10FLYFirefly Aerospace Inc.06-16 → 06-24$12.50-19.3%-2.0%z 3.6 ↗+$2.03+16.2%+$2.44
11SNAPSnap Inc06-16 → 06-24$12.50-12.2%-2.0%z 3.9 ↗+$1.14+9.1%+$3.58
12LIONLionsgate Studios Corp.06-16 → 06-24$12.50-6.2%-2.0%z 3.0 ↗+$0.40+3.2%+$3.98
13WYFIWhiteFiber, Inc.06-16 → 06-24$12.50+8.6%-2.0%z 39.5 ↗−$1.46-11.6%+$2.52
14MGNIMAGNITE, INC.06-16 → 06-24$12.50-1.4%-2.0%z 3.3 ↗−$0.21-1.7%+$2.32
15SOFISoFi Technologies, Inc.06-16 → 06-24$12.50-2.3%-2.0%z 5.2 ↗−$0.10-0.8%+$2.22
16FRMIFermi Inc.06-16 → 06-24$12.50+1.4%-2.0%z 9.9 ↗−$0.56-4.5%+$1.66
17CELHCelsius Holdings, Inc.06-17 → 06-25$18.17-7.1%-0.6%z 6.1 ↗+$0.99+5.4%+$2.64
18VCXFundrise Innovation Fund, 06-17 → 06-25$18.17-17.6%-0.6%z 3.2 ↗+$2.90+15.9%+$5.54
19IRENIREN Ltd06-17 → 06-25$18.17-17.8%-0.6%z 49.5 ↗+$2.94+16.2%+$8.48
20GRPNGroupon, Inc.06-17 → 06-25$18.17+38.2%-0.6%z 11.6 ↗−$7.24-39.8%+$1.24
21CAPRCAPRICOR THERAPEUTICS, INC06-17 → 06-25$18.17+8.8%-0.6%z 3.1 ↗−$1.90-10.4%−$0.66
22ABCLAbCellera Biologics Inc.06-17 → 06-25$18.17+22.4%-0.6%z 4.9 ↗−$4.38-24.1%−$5.04
23OCULOCULAR THERAPEUTIX, INC06-17 → 06-25$18.17+1.2%-0.6%z 5.7 ↗−$0.53-2.9%−$5.57
24BHVNBiohaven Ltd.06-17 → 06-25$18.17+12.6%-0.6%z 22.6 ↗−$2.60-14.3%−$8.17
25SRPTSarepta Therapeutics, Inc.06-17 → 06-25$18.17-5.5%-0.6%z 3.5 ↗+$0.70+3.9%−$7.47
26MLTXMoonLake Immunotherapeutic06-17 → 06-25$18.17+4.2%-0.6%z 5.0 ↗−$1.06-5.9%−$8.53
27NOWServiceNow, Inc.06-17 → 06-25$18.17-6.2%-0.6%z 38.6 ↗+$0.83+4.6%−$7.71
28SLViShares Silver Trust06-18 → 06-26$16.62-10.5%-2.4%z 3.0 ↗+$1.17+7.1%−$6.53
29ROOTRoot, Inc.06-18 → 06-26$16.62+7.1%-2.4%z 21.6 ↗−$1.75-10.5%−$8.28
30CVNACARVANA CO.06-18 → 06-26$16.62-6.3%-2.4%z 8.3 ↗+$0.48+2.9%−$7.80
31BFLYButterfly Network, Inc.06-18 → 06-26$16.62-0.1%-2.4%z 3.0 ↗−$0.55-3.3%−$8.35
32DUOTDUOS TECHNOLOGIES GROUP, I06-18 → 06-26$16.62-12.9%-2.4%z 13.0 ↗+$1.57+9.4%−$6.78
33NVAXNOVAVAX INC06-18 → 06-26$16.62-2.7%-2.4%z 13.9 ↗−$0.11-0.7%−$6.89
34OKLOOklo Inc.06-18 → 06-26$16.62-18.3%-2.4%z 9.6 ↗+$2.47+14.8%−$4.42
35UUUUENERGY FUELS INC06-18 → 06-26$16.62-11.7%-2.4%z 7.9 ↗+$1.38+8.3%−$3.04
36QSQuantumScape Corp06-18 → 06-26$16.62-10.9%-2.4%z 11.8 ↗+$1.25+7.5%−$1.79
37CIFRCipher Digital Inc.06-18 → 06-26$16.62-11.1%-2.4%z 19.3 ↗+$1.28+7.7%−$0.51
38AVEXAEVEX Corp.06-18 → 06-26$16.62-6.0%-2.4%z 3.0 ↗+$0.43+2.6%−$0.08
39TDOCTeladoc Health, Inc.06-18 → 06-26$16.62+4.0%-2.4%z 3.2 ↗−$1.23-7.4%−$1.31
40CADLCandel Therapeutics, Inc.06-22 → 06-29$7.65+13.2%-0.5%z 8.8 ↗−$1.13-14.7%−$2.43
41IBRXImmunityBio, Inc.06-22 → 06-29$7.65+21.5%-0.5%z 3.0 ↗−$1.76-23.0%−$4.19
42BBBLACKBERRY Ltd06-22 → 06-29$7.65+42.0%-0.5%z 4.9 ↗−$3.32-43.5%−$7.51
43ARDXARDELYX, INC.06-22 → 06-29$7.65-17.9%-0.5%z 25.3 ↗+$1.25+16.4%−$6.26
44BTCGrayscale Bitcoin Mini Tru06-22 → 06-29$7.65-6.3%-0.5%z 3.9 ↗+$0.37+4.8%−$5.89
45IBITiShares Bitcoin Trust ETF06-22 → 06-29$7.65-6.4%-0.5%z 32.9 ↗+$0.37+4.9%−$5.52
46KEELKeel Infrastructure Corp.06-22 → 06-29$7.65-13.2%-0.5%z 3.3 ↗+$0.90+11.7%−$4.62
47AXTIAXT INC06-22 → 06-29$7.65-22.7%-0.5%z 9.9 ↗+$1.62+21.2%−$3.00
48AMBQAmbiq Micro, Inc.06-22 → 06-29$7.65-4.0%-0.5%z 7.2 ↗+$0.19+2.5%−$2.81
49CRVSCorvus Pharmaceuticals, In06-22 → 06-29$7.65+15.3%-0.5%z 15.6 ↗−$1.28-16.8%−$4.10
50EMATEvolution Metals & Technol06-22 → 06-29$7.65-4.1%-0.5%z 8.9 ↗+$0.20+2.7%−$3.89
51PLABPHOTRONICS INC06-22 → 06-29$7.65-8.2%-0.5%z 11.3 ↗+$0.51+6.7%−$3.38
52SERVServe Robotics Inc. /DE/06-22 → 06-29$7.65-6.6%-0.5%z 5.1 ↗+$0.39+5.1%−$2.99
53SYMSymbotic Inc.06-22 → 06-29$7.65+4.8%-0.5%z 33.0 ↗−$0.48-6.3%−$3.47
54PENGPenguin Solutions, Inc.06-22 → 06-29$7.65-0.0%-0.5%z 27.0 ↗−$0.11-1.5%−$3.59
55HYLNHyliion Holdings Corp.06-22 → 06-29$7.65-35.0%-0.5%z 4.4 ↗+$2.56+33.5%−$1.03
56OSCROscar Health, Inc.06-22 → 06-29$7.65+3.2%-0.5%z 16.3 ↗−$0.36-4.7%−$1.38
57CASTFreeCast, Inc.06-22 → 06-29$7.65-43.1%-0.5%z 3.0 ↗+$3.18+41.6%+$1.80
58MPMP Materials Corp. / DE06-22 → 06-29$7.65-9.2%-0.5%z 12.9 ↗+$0.59+7.7%+$2.39
59USARUSA Rare Earth, Inc.06-22 → 06-29$7.65-12.8%-0.5%z 12.2 ↗+$0.86+11.3%+$3.25
60AUPHAurinia Pharmaceuticals In06-22 → 06-29$7.65-4.2%-0.5%z 4.5 ↗+$0.21+2.7%+$3.46
61RGNXREGENXBIO Inc.06-22 → 06-29$7.65+30.4%-0.5%z 26.3 ↗−$2.44-31.9%+$1.02
62DFTXDefinium Therapeutics, Inc06-22 → 06-29$7.65+26.9%-0.5%z 6.0 ↗−$2.17-28.4%−$1.16
63MARAMARA Holdings, Inc.06-22 → 06-29$7.65-5.5%-0.5%z 14.7 ↗+$0.31+4.0%−$0.85
64WENWendy's Co06-22 → 06-29$7.65+33.8%-0.5%z 26.9 ↗−$2.70-35.3%−$3.55
65LWLGLightwave Logic, Inc.06-22 → 06-29$7.65-8.5%-0.5%z 7.6 ↗+$0.53+7.0%−$3.01
66NCLHNorwegian Cruise Line Hold06-23 → 06-30$24.97+3.5%+1.8%z 4.2 ↗−$0.69-2.8%−$3.70
67QBTSD-Wave Quantum Inc.06-23 → 06-30$24.97-4.2%+1.8%z 3.0 ↗+$1.23+4.9%−$2.48
68QUBTQuantum Computing Inc.06-23 → 06-30$24.97-7.5%+1.8%z 3.2 ↗+$2.07+8.3%−$0.41
69VKTXViking Therapeutics, Inc.06-23 → 06-30$24.97+12.1%+1.8%z 4.1 ↗−$2.82-11.3%−$3.23
70ZETAZeta Global Holdings Corp.06-23 → 06-30$24.97+0.9%+1.8%z 10.6 ↗−$0.03-0.1%−$3.26
71STLAStellantis N.V.06-23 → 06-30$24.97-3.7%+1.8%z 6.0 ↗+$1.11+4.5%−$2.14
72ONDSOndas Inc.06-23 → 06-30$24.97-3.4%+1.8%z 3.3 ↗+$1.04+4.2%−$1.10
73UAMYUNITED STATES ANTIMONY COR06-23 → 06-30$24.97+3.6%+1.8%z 23.5 ↗−$0.70-2.8%−$1.80
74VZVERIZON COMMUNICATIONS INC06-24 → 07-01$33.39-9.6%+1.7%z 5.4 ↗+$2.92+8.7%+$1.12
75TOSTToast, Inc.06-24 → 07-01$33.39+10.3%+1.7%z 3.0 ↗−$3.23-9.7%−$2.11
76RUNSunrun Inc.06-24 → 07-01$33.39-9.1%+1.7%z 21.6 ↗+$3.26+9.8%+$1.15
77BMNRBITMINE IMMERSION TECHNOLO06-24 → 07-01$33.39+0.9%+1.7%z 3.0 ↗−$0.09-0.3%+$1.06
78UBERUber Technologies, Inc06-24 → 07-01$33.39-1.6%+1.7%z 4.0 ↗+$0.76+2.3%+$1.82
79PFEPFIZER INC06-24 → 07-01$33.39-0.7%+1.7%z 3.1 ↗+$0.45+1.3%+$2.27
80BCRXBIOCRYST PHARMACEUTICALS I06-25 → 07-02$22.63-0.6%+1.4%z 6.0 ↗+$0.23+1.0%+$2.50
81SPRYARS Pharmaceuticals, Inc.06-25 → 07-02$22.63+6.7%+1.4%z 10.5 ↗−$1.44-6.3%+$1.06
82ZVRAZEVRA THERAPEUTICS, INC.06-25 → 07-02$22.63+5.7%+1.4%z 21.0 ↗−$1.19-5.3%−$0.13
83NUVBNuvation Bio Inc.06-25 → 07-02$22.63-1.9%+1.4%z 42.5 ↗+$0.52+2.3%+$0.38
84CRMDCorMedix Inc.06-25 → 07-02$22.63+13.3%+1.4%z 3.3 ↗−$2.93-13.0%−$2.55
85FUBOFuboTV Inc.06-25 → 07-02$22.63+26.1%+1.4%z 3.4 ↗−$5.81-25.7%−$8.36
86DKNGDraftKings Inc.06-25 → 07-02$22.63+12.1%+1.4%z 5.9 ↗−$2.64-11.7%−$11.01
87GLSIGreenwich LifeSciences, In06-25 → 07-02$22.63+20.0%+1.4%z 3.0 ↗−$4.44-19.6%−$15.45
88NKENIKE, Inc.06-25 → 07-02$22.63+7.8%+1.4%z 3.4 ↗−$1.68-7.4%−$17.13
89FIGFigma, Inc.06-26 → 07-06$22.74+13.2%+3.1%z 3.4 ↗−$2.54-11.2%−$19.67
90ASPIASP Isotopes Inc.06-26 → 07-06$22.74-10.4%+3.1%z 8.0 ↗+$2.82+12.4%−$16.85
91ONON SEMICONDUCTOR CORP06-26 → 07-06$22.74+4.5%+3.1%z 5.3 ↗−$0.55-2.4%−$17.40
92TMDXTransMedics Group, Inc.06-26 → 07-06$22.74+4.1%+3.1%z 67.9 ↗−$0.47-2.1%−$17.87
93OMEROMEROS CORP06-26 → 07-06$22.74+19.3%+3.1%z 3.0 ↗−$3.92-17.2%−$21.79
94ATAIAtaiBeckley Inc.06-26 → 07-06$22.74-6.2%+3.1%z 3.0 ↗+$1.88+8.3%−$19.91
95LKNCYLuckin Coffee Inc.06-26 → 07-06$22.74+7.2%+3.1%z 12.9 ↗−$1.18-5.2%−$21.09
96CLFCLEVELAND-CLIFFS INC.06-26 → 07-06$22.74-1.8%+3.1%z 5.8 ↗+$0.87+3.8%−$20.22
97POETPOET TECHNOLOGIES INC.06-26 → 07-06$22.74-5.2%+3.1%z 4.9 ↗+$1.64+7.2%−$18.58
98LCIDLucid Group, Inc.06-29 → 07-07$21.92-7.9%+0.9%z 21.6 ↗+$1.71+7.8%−$16.88
99SOCSable Offshore Corp.06-29 → 07-07$21.92-39.3%+0.9%z 12.6 ↗+$8.59+39.2%−$8.29
100LPTHLIGHTPATH TECHNOLOGIES INC06-29 → 07-07$21.92-12.8%+0.9%z 4.6 ↗+$2.79+12.7%−$5.50
101VRDNViridian Therapeutics, Inc06-29 → 07-07$21.92+8.9%+0.9%z 15.3 ↗−$1.99-9.1%−$7.49
102PZZAPAPA JOHNS INTERNATIONAL I06-29 → 07-07$21.92-2.7%+0.9%z 14.2 ↗+$0.56+2.6%−$6.93
103RCATRed Cat Holdings, Inc.06-29 → 07-07$21.92-10.6%+0.9%z 4.4 ↗+$2.29+10.4%−$4.64
104APLDApplied Digital Corp.06-29 → 07-07$21.92-18.7%+0.9%z 4.3 ↗+$4.07+18.6%−$0.57
105OUSTOuster, Inc.06-29 → 07-07$21.92-18.5%+0.9%z 3.2 ↗+$4.03+18.4%+$3.46
106JACKJACK IN THE BOX INC06-29 → 07-07$21.92-5.5%+0.9%z 74.0 ↗+$1.19+5.4%+$4.65
107BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP06-30 → 07-08$24.64+5.0%-0.2%z 25.9 ↗−$1.53-6.2%+$3.12
108FPSForgent Power Solutions, I06-30 → 07-08$24.64-18.9%-0.2%z 21.4 ↗+$4.36+17.7%+$7.48
109ENPHEnphase Energy, Inc.06-30 → 07-08$24.64-12.6%-0.2%z 62.9 ↗+$2.81+11.4%+$10.29
110KTOSKRATOS DEFENSE & SECURITY 06-30 → 07-08$24.64+1.0%-0.2%z 5.6 ↗−$0.56-2.3%+$9.73
111AMTMAmentum Holdings, Inc.06-30 → 07-08$24.64+1.0%-0.2%z 4.6 ↗−$0.55-2.2%+$9.18
112CRCLCircle Internet Group, Inc06-30 → 07-08$24.64+2.3%-0.2%z 14.4 ↗−$0.87-3.5%+$8.31
113DISWalt Disney Co06-30 → 07-08$24.64+0.5%-0.2%z 5.6 ↗−$0.42-1.7%+$7.90
114AMBAAMBARELLA INC06-30 → 07-08$24.64-12.9%-0.2%z 7.9 ↗+$2.88+11.7%+$10.78
115LUNRIntuitive Machines, Inc.07-01 → 07-09$50.15-16.3%+0.8%z 3.2 ↗+$8.07+16.1%+$18.85
116PATHUiPath, Inc.07-01 → 07-09$50.15+2.2%+0.8%z 24.3 ↗−$1.20-2.4%+$17.64
117KLARKlarna Group plc07-01 → 07-09$50.15-2.2%+0.8%z 18.1 ↗+$0.98+2.0%+$18.63
118RGCRegencell Bioscience Holdi07-01 → 07-09$50.15-24.4%+0.8%z 43.0 ↗+$12.12+24.2%+$30.75
119CRWVCoreWeave, Inc.07-02 → 07-10$22.08+8.7%+1.4%z 3.2 ↗−$1.85-8.4%+$28.89
120LUMNLumen Technologies, Inc.07-02 → 07-10$22.08+4.7%+1.4%z 4.6 ↗−$0.96-4.3%+$27.94
121TEMTempus AI, Inc.07-02 → 07-10$22.08-3.4%+1.4%z 6.0 ↗+$0.82+3.7%+$28.76
122DALDELTA AIR LINES, INC.07-02 → 07-10$22.08-5.8%+1.4%z 8.2 ↗+$1.30+5.9%+$30.06
123INFQInfleqtion, Inc.07-02 → 07-10$22.08-9.3%+1.4%z 3.0 ↗+$2.12+9.6%+$32.17
124SOUNSOUNDHOUND AI, INC.07-02 → 07-10$22.08+1.4%+1.4%z 3.0 ↗−$0.23-1.0%+$31.94
125BULLWebull Corp07-02 → 07-10$22.08+2.9%+1.4%z 3.0 ↗−$0.57-2.6%+$31.37
126CRSPCRISPR Therapeutics AG07-02 → 07-10$22.08-11.2%+1.4%z 11.2 ↗+$2.55+11.5%+$33.92
127VERAVera Therapeutics, Inc.07-02 → 07-10$22.08+1.9%+1.4%z 3.0 ↗−$0.36-1.6%+$33.56
128CCXIChurchill Capital Corp XI07-06 → 07-13$8.41-16.7%-0.3%z 3.0 ↗+$1.30+15.4%+$34.85
129TAT&T INC.07-06 → 07-13$8.41+4.7%-0.3%z 3.0 ↗−$0.62-7.4%+$34.23
130NKTRNEKTAR THERAPEUTICS07-06 → 07-13$8.41-6.6%-0.3%z 6.7 ↗+$0.44+5.3%+$34.68
131DJTTrump Media & Technology G07-06 → 07-13$8.41-1.6%-0.3%z 3.0 ↗+$0.03+0.3%+$34.70
132GMEGameStop Corp.07-06 → 07-13$8.41-3.2%-0.3%z 3.0 ↗+$0.16+1.9%+$34.86
133ABEOABEONA THERAPEUTICS INC.07-06 → 07-13$8.41+11.1%-0.3%z 15.6 ↗−$1.04-12.4%+$33.82
134RIGLRIGEL PHARMACEUTICALS INC07-06 → 07-13$8.41+2.6%-0.3%z 10.0 ↗−$0.33-3.9%+$33.49
135JOBYJoby Aviation, Inc.07-06 → 07-13$8.41-16.1%-0.3%z 3.0 ↗+$1.25+14.8%+$34.73
136ETEnergy Transfer LP07-06 → 07-13$8.41+4.8%-0.3%z 3.0 ↗−$0.52-6.1%+$34.22
137PSNYPolestar Automotive Holdin07-06 → 07-13$8.41-11.5%-0.3%z 3.0 ↗+$0.86+10.2%+$35.08
138ASSTStrive, Inc.07-06 → 07-13$8.41-9.8%-0.3%z 28.6 ↗+$0.71+8.4%+$35.79
139XRPBitwise XRP ETF07-06 → 07-13$8.41-7.1%-0.3%z 3.3 ↗+$0.49+5.8%+$36.27
140RBRKRubrik, Inc.07-06 → 07-13$8.41-4.0%-0.3%z 8.0 ↗+$0.23+2.7%+$36.50
141GSITGSI TECHNOLOGY INC07-06 → 07-13$8.41-11.4%-0.3%z 7.6 ↗+$0.85+10.1%+$37.35
142ZIMZIM Integrated Shipping Se07-06 → 07-13$8.41+0.4%-0.3%z 10.4 ↗−$0.14-1.7%+$37.21
143ETHGrayscale Ethereum Staking07-06 → 07-13$8.41-1.1%-0.3%z 3.9 ↗−$0.02-0.3%+$37.18
144QXOQXO, Inc.07-06 → 07-13$8.41-12.1%-0.3%z 54.8 ↗+$0.91+10.8%+$38.09
145DRTSAlpha Tau Medical Ltd.07-06 → 07-13$8.41-10.3%-0.3%z 50.4 ↗+$0.75+9.0%+$38.85
146CLSKCLEANSPARK, INC.07-06 → 07-13$8.41-8.5%-0.3%z 9.9 ↗+$0.60+7.2%+$39.45
147PDYNPalladyne AI Corp.07-06 → 07-13$8.41-9.8%-0.3%z 10.9 ↗+$0.71+8.5%+$40.17
148PYPLPayPal Holdings, Inc.07-06 → 07-13$8.41+5.7%-0.3%z 5.8 ↗−$0.59-7.0%+$39.58
149FFORD MOTOR CO07-06 → 07-13$8.41+0.1%-0.3%z 27.9 ↗−$0.12-1.5%+$39.45
150LMNDLemonade, Inc.07-06 → 07-13$8.41-10.3%-0.3%z 9.7 ↗+$0.75+8.9%+$40.21
151CRMLCritical Metals Corp.07-06 → 07-13$8.41-19.5%-0.3%z 37.2 ↗+$1.53+18.2%+$41.74
152CRNXCrinetics Pharmaceuticals,07-07 → 07-14$20.31+0.2%+0.6%z 50.8 ↗−$0.14-0.7%+$41.60
153RIVNRivian Automotive, Inc. / 07-07 → 07-14$20.31+6.1%+0.6%z 3.1 ↗−$1.34-6.6%+$40.25
154SECZSecuritize Corp.07-07 → 07-14$20.31-7.1%+0.6%z 3.0 ↗+$1.34+6.6%+$41.59
155ABUSArbutus Biopharma Corp07-07 → 07-14$20.31-11.0%+0.6%z 3.0 ↗+$2.14+10.5%+$43.73
156TET1 Energy Inc.07-07 → 07-14$20.31-1.6%+0.6%z 3.0 ↗+$0.22+1.1%+$43.95
157WULFTERAWULF INC.07-07 → 07-14$20.31-4.1%+0.6%z 3.3 ↗+$0.73+3.6%+$44.69
158ABTCAmerican Bitcoin Corp.07-07 → 07-14$20.31-17.2%+0.6%z 14.4 ↗+$3.39+16.7%+$48.08
159IMMXImmix Biopharma, Inc.07-07 → 07-14$20.31-11.1%+0.6%z 23.8 ↗+$2.17+10.7%+$50.24
160XERSXeris Biopharma Holdings, 07-07 → 07-14$20.31-7.4%+0.6%z 5.2 ↗+$1.40+6.9%+$51.64
161TGTXTG THERAPEUTICS, INC.07-07 → 07-14$20.31-5.5%+0.6%z 3.1 ↗+$1.01+5.0%+$52.65
162FCELFUELCELL ENERGY INC07-08 → 07-15$25.86-10.2%+1.3%z 3.0 ↗+$2.69+10.4%+$55.34
163NVTSNavitas Semiconductor Corp07-08 → 07-15$25.86-0.7%+1.3%z 8.4 ↗+$0.23+0.9%+$55.57
164SONYSony Group Corp07-08 → 07-15$25.86-2.1%+1.3%z 6.5 ↗+$0.60+2.3%+$56.17
165NOKNOKIA CORP07-08 → 07-15$25.86-6.3%+1.3%z 3.0 ↗+$1.57+6.1%+$57.74
166JDJD.com, Inc.07-08 → 07-15$25.86+6.0%+1.3%z 62.2 ↗−$1.49-5.7%+$56.26
167GDXUBANK OF MONTREAL /CAN/07-08 → 07-15$25.86+1.0%+1.3%z 7.4 ↗−$0.21-0.8%+$56.05
168FLNCFluence Energy, Inc.07-08 → 07-15$25.86+0.2%+1.3%z 22.1 ↗+$0.01+0.0%+$56.05
169OXYOCCIDENTAL PETROLEUM CORP 07-08 → 07-15$25.86+0.3%+1.3%z 18.3 ↗−$0.03-0.1%+$56.03
170OPENOpendoor Technologies Inc.07-09 → 07-16$34.46-13.8%-0.1%z 5.0 ↗+$4.34+12.6%+$60.37
171BOILProShares Trust II07-09 → 07-16$34.46-7.1%-0.1%z 19.0 ↗+$2.04+5.9%+$62.41
172LASRNLIGHT, INC.07-09 → 07-16$34.46-12.1%-0.1%z 3.0 ↗+$3.76+10.9%+$66.17
173PSKYParamount Skydance Corp07-09 → 07-16$34.46-2.0%-0.1%z 3.3 ↗+$0.30+0.9%+$66.47
174HPEHewlett Packard Enterprise07-09 → 07-16$34.46-8.1%-0.1%z 3.0 ↗+$2.39+6.9%+$68.86
175BTDRBitdeer Technologies Group07-09 → 07-16$34.46-21.6%-0.1%z 20.4 ↗+$7.04+20.4%+$75.90
176MSTRStrategy Inc07-10 → 07-17$34.16+0.2%-1.5%z 3.4 ↗−$0.96-2.8%+$74.94
177BTGOBITGO HOLDINGS, INC.07-10 → 07-17$34.16-7.4%-1.5%z 22.3 ↗+$1.65+4.8%+$76.59
178UUnity Software Inc.07-10 → 07-17$34.16-6.2%-1.5%z 15.6 ↗+$1.22+3.6%+$77.81
179AURAurora Innovation, Inc.07-10 → 07-17$34.16-5.0%-1.5%z 142.3 ↗+$0.83+2.4%+$78.64
180JLHLJulong Holding Ltd07-10 → 07-17$34.16-20.3%-1.5%z 18.0 ↗+$6.05+17.7%+$84.69
181FBRXForte Biosciences, Inc.07-10 → 07-17$34.16+11.2%-1.5%z 3.0 ↗−$4.72-13.8%+$79.97
182SHAKShake Shack Inc.07-13 → 07-20$23.37-8.4%-0.9%z 27.2 ↗+$1.49+6.4%+$81.47
183CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC07-13 → 07-20$23.37-9.6%-0.9%z 11.0 ↗+$1.77+7.6%+$83.23
184INODINNODATA INC07-13 → 07-20$23.37-8.9%-0.9%z 3.1 ↗+$1.61+6.9%+$84.84
185QTTBQ32 Bio Inc.07-13 → 07-20$23.37-29.7%-0.9%z 3.0 ↗+$6.47+27.7%+$91.31
186GRRRGorilla Technology Group I07-13 → 07-20$23.37-26.3%-0.9%z 26.5 ↗+$5.69+24.3%+$97.00
187PSNLPersonalis, Inc.07-13 → 07-20$23.37-11.3%-0.9%z 24.6 ↗+$2.18+9.3%+$99.17
188PHATPhathom Pharmaceuticals, I07-13 → 07-20$23.37-2.4%-0.9%z 15.9 ↗+$0.10+0.4%+$99.28
189IONQIonQ, Inc.07-13 → 07-20$23.37-11.9%-0.9%z 33.2 ↗+$2.33+10.0%+$101.60
190FACFactorial Energy Inc.07-13 → 07-20$23.37-13.0%-0.9%z 3.0 ↗+$2.57+11.0%+$104.18
191BRAIBraiin Ltd07-14 → 07-21$30.90-3.6%-0.5%z 3.0 ↗+$0.65+2.1%+$104.83
192ALOYREALLOYS INC.07-14 → 07-21$30.90-16.4%-0.5%z 4.4 ↗+$4.61+14.9%+$109.44
193SSentinelOne, Inc.07-14 → 07-21$30.90-5.6%-0.5%z 5.9 ↗+$1.26+4.1%+$110.70
194CAGCONAGRA BRANDS INC.07-14 → 07-21$30.90+4.9%-0.5%z 7.1 ↗−$1.99-6.5%+$108.71
195GALTGALECTIN THERAPEUTICS INC07-14 → 07-21$30.90-28.0%-0.5%z 3.0 ↗+$8.19+26.5%+$116.89
196PHOEPhoenix Asia Holdings Ltd07-14 → 07-21$30.90+2.5%-0.5%z 15.7 ↗−$1.24-4.0%+$115.65
197NIONIO Inc.07-14 → 07-21$30.90-4.4%-0.5%z 3.0 ↗+$0.89+2.9%+$116.54
198AEHRAEHR TEST SYSTEMS07-15 → 07-22$43.06+6.5%-1.0%z 3.2 ↗−$3.69-8.6%+$112.85
199UMACUnusual Machines, Inc.07-15 → 07-22$43.06+6.2%-1.0%z 5.3 ↗−$3.54-8.2%+$109.31
200ELVAElectrovaya Inc.07-15 → 07-22$43.06-22.7%-1.0%z 3.0 ↗+$8.91+20.7%+$118.22
201SGSweetgreen, Inc.07-15 → 07-22$43.06-6.2%-1.0%z 21.1 ↗+$1.82+4.2%+$120.04
202NNNEXTNAV INC.07-15 → 07-22$43.06-14.0%-1.0%z 27.5 ↗+$5.15+12.0%+$125.19
203ASTSAST SpaceMobile, Inc.07-16 → 07-23$43.69+7.6%-1.7%z 3.3 ↗−$4.49-10.3%+$120.69
204NVONOVO NORDISK A S07-16 → 07-23$43.69-6.4%-1.7%z 25.5 ↗+$1.62+3.7%+$122.31
205ADURADURO CLEAN TECHNOLOGIES I07-16 → 07-23$43.69+8.8%-1.7%z 16.3 ↗−$5.01-11.5%+$117.30
206PLPlanet Labs PBC07-16 → 07-23$43.69+1.2%-1.7%z 4.5 ↗−$1.72-3.9%+$115.58
207RKLBRocket Lab Corp07-16 → 07-23$43.69+3.9%-1.7%z 3.7 ↗−$2.90-6.6%+$112.69
208NFLXNETFLIX INC07-17 → 07-24$56.84+1.7%-0.6%z 3.2 ↗−$1.86-3.3%+$110.83
209SMCISuper Micro Computer, Inc.07-17 → 07-24$56.84+24.5%-0.6%z 4.8 ↗−$14.84-26.1%+$95.99
210KOCOCA COLA CO07-17 → 07-24$56.84+0.8%-0.6%z 11.5 ↗−$1.40-2.5%+$94.58
