Fast book · +5 trading days live
$842.14
▲ +$8.30 so far, vs the 2026-09-14 booked close
Slow book · +20d $966.99 ▼ -$1.65 overnight · 64 open
Live as of 08:40:01 PDT (3 min ago) · 25 of 34 positions quoted · 9 not quoted · refreshes every 10 min
The rule is the $1,000 start · 34 sessions · hover any session for its balance · plotted from booked closes, so it stops at the last one
Net return (live)
-15.79%
since 2026-07-28 · after modelled costs
Starting balance
$1,000.00
seeded 2026-07-28
Net profit (live)
▼ -$157.86
realized + unrealized, after costs
Booked at last close
$833.84
2026-09-14 · the ledger, trade log and curve all use this
16 positions ($165) cover at tonight's close
| Date | Balance | Realized | Unrealized | Open |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $833.84 | ▼ -$9.51 | ▲ +$9.23 | 34 |
| 2026-09-11 | $843.92 | ▲ +$4.22 | ▲ +$9.79 | 31 |
| 2026-09-10 | $838.59 | ▲ +$4.25 | ▲ +$8.69 | 28 |
| 2026-09-09 | $838.86 | ▲ +$2.55 | ▲ +$13.20 | 28 |
| 2026-09-08 | $825.45 | ▼ -$11.39 | ▲ +$2.34 | 32 |
| 2026-09-04 | $823.30 | ▼ -$3.12 | ▼ -$11.20 | 28 |
| 2026-09-03 | $825.45 | ▲ +$7.62 | ▼ -$12.17 | 24 |
| 2026-09-02 | $836.79 | ▲ +$1.65 | ▲ +$6.79 | 28 |
| 2026-09-01 | $832.56 | ▲ +$16.78 | ▲ +$4.21 | 27 |
| 2026-08-31 | $831.76 | ▼ -$8.02 | ▲ +$20.20 | 21 |
| 2026-08-28 | $816.54 | ▲ +$0.91 | ▼ -$3.04 | 15 |
| 2026-08-27 | $804.66 | ▼ -$5.98 | ▼ -$14.02 | 21 |
| 2026-08-26 | $814.84 | ▼ -$31.60 | ▼ -$9.81 | 18 |
| 2026-08-25 | $816.84 | ▼ -$10.29 | ▼ -$39.41 | 19 |
| 2026-08-24 | $849.25 | ▼ -$31.00 | ▼ -$17.29 | 19 |
| 2026-08-21 | $862.71 | ▼ -$4.69 | ▼ -$34.83 | 19 |
| 2026-08-20 | $896.52 | ▼ -$14.52 | ▼ -$5.72 | 18 |
| 2026-08-19 | $899.02 | ▲ +$7.39 | ▼ -$17.73 | 20 |
| 2026-08-18 | $901.57 | ▼ -$9.31 | ▼ -$7.79 | 30 |
| 2026-08-17 | $899.86 | ▼ -$5.54 | ▼ -$18.81 | 36 |
| 2026-08-14 | $909.24 | ▲ +$2.31 | ▼ -$14.97 | 49 |
| 2026-08-13 | $909.53 | ▼ -$5.04 | ▼ -$12.38 | 50 |
| 2026-08-12 | $912.50 | ▼ -$12.40 | ▼ -$14.45 | 58 |
| 2026-08-11 | $924.65 | ▼ -$6.64 | ▼ -$14.70 | 57 |
| 2026-08-10 | $936.90 | ▲ +$1.28 | ▼ -$9.09 | 57 |
| 2026-08-07 | $937.06 | ▼ -$5.41 | ▼ -$7.65 | 58 |
| 2026-08-06 | $954.43 | ▼ -$5.72 | ▲ +$4.31 | 57 |
| 2026-08-05 | $954.38 | ▼ -$44.16 | ▼ -$1.46 | 60 |
| 2026-08-04 | $948.46 | · +$0.00 | ▼ -$51.54 | 54 |
| 2026-08-03 | $949.28 | · +$0.00 | ▼ -$50.72 | 47 |
| 2026-07-31 | $990.12 | · +$0.00 | ▼ -$9.88 | 27 |
| 2026-07-30 | $989.44 | · +$0.00 | ▼ -$10.56 | 21 |
| 2026-07-29 | $999.46 | · +$0.00 | ▼ -$0.54 | 6 |
| 2026-07-28 | $1,000.00 | · +$0.00 | · +$0.00 | 0 |
Worst first, by the live mark. Every position is a SHORT: the book gains when the ticker falls behind SPY, so P&L and “ticker move” always carry opposite signs. Live columns are unbooked; booked is the last session the ledger has written, which is what every reported return uses.
| Ticker | Live P&L | Live move | Booked P&L | Booked move | Staked | Entered | Why flagged | Covers in | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCOProShares Trust II | ▼ -$1.12 | +9.1% | ▼ -$0.71 | +5.5% | $10.29 | 09-08 | z 4.3 ↗ | tonight | covers tonight |
| CELHCelsius Holdings, Inc. | ▼ -$0.99 | +0.8% | ▲ +$1.48 | -3.7% | $55.03 | 09-09 | z 25.1 ↗ | 4d | |
| DKNGDraftKings Inc. | ▼ -$0.62 | +4.3% | ▼ -$0.56 | +4.1% | $10.29 | 09-08 | z 3.4 ↗ | tonight | covers tonight |
| PINSPINTEREST, INC. | ▼ -$0.44 | +0.3% | ▼ -$0.53 | +1.4% | $55.92 | 09-10 | z 3.2 ↗ | 4d | |
| SSentinelOne, Inc. | ▼ -$0.32 | +0.8% | ▼ -$0.06 | +0.0% | $21.10 | 09-14 | z 3.5 ↗ | 5d | |
| CURLFCuraleaf Holdings, In… | ▼ -$0.27 | +1.3% | ▼ -$0.27 | +1.3% | $10.29 | 09-08 | z 4.9 ↗ | tonight | covers tonight |
| SCOProShares Trust II | ▼ -$0.23 | +0.3% | ▼ -$0.23 | +0.3% | $55.92 | 09-10 | z 15.6 ↗ | 3d | |
| UPSTUpstart Holdings, Inc. | ▼ -$0.21 | -0.8% | ▼ -$1.18 | +2.0% | $41.93 | 09-11 | z 3.7 ↗ | 4d | |
| SRPTSarepta Therapeutics… | ▼ -$0.11 | -0.7% | ▼ -$0.13 | -0.1% | $10.29 | 09-08 | z 3.9 ↗ | tonight | covers tonight |
| UBERUber Technologies, Inc | ▼ -$0.07 | -0.7% | ▼ -$0.07 | -0.7% | $10.29 | 09-08 | z 8.0 ↗ | tonight | covers tonight |
| Ticker | Live P&L | Live move | Booked P&L | Booked move | Staked | Entered | Why flagged | Covers in | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYDave & Buster's Enter… | ▼ -$0.06 | +0.0% | ▼ -$0.06 | +0.0% | $21.10 | 09-14 | z 21.1 ↗ | 5d | |
| DRTSAlpha Tau Medical Ltd. | ▲ +$0.03 | -2.1% | ▲ +$0.17 | -3.0% | $10.29 | 09-08 | z 3.5 ↗ | tonight | covers tonight |
| CRWVCoreWeave, Inc. | ▲ +$0.06 | -1.0% | ▼ -$0.06 | +0.0% | $21.10 | 09-14 | z 4.0 ↗ | 5d | |
| GTGOODYEAR TIRE & RUBBE… | ▲ +$0.10 | -1.2% | ▼ -$0.06 | +0.0% | $21.10 | 09-14 | z 4.6 ↗ | 5d | |
| FISVFISERV INC | ▲ +$0.14 | -1.1% | ▲ +$0.14 | -1.1% | $41.93 | 09-11 | z 3.0 ↗ | 4d | |
| PTONPELOTON INTERACTIVE… | ▲ +$0.17 | -3.5% | ▲ +$0.07 | -2.0% | $10.29 | 09-08 | z 13.4 ↗ | tonight | covers tonight |
| SOFISoFi Technologies, In… | ▲ +$0.30 | -4.7% | ▲ +$0.07 | -2.0% | $10.29 | 09-08 | z 3.1 ↗ | tonight | covers tonight |
| RUMRUM Group Inc. | ▲ +$0.33 | -2.3% | ▼ -$0.06 | +0.0% | $21.10 | 09-14 | z 3.1 ↗ | 5d | |
| HROWHARROW, INC. | ▲ +$0.34 | -2.3% | ▼ -$0.06 | +0.0% | $21.10 | 09-14 | z 6.5 ↗ | 5d | |
| ADURADURO CLEAN TECHNOLOG… | ▲ +$0.52 | -6.8% | ▲ +$0.27 | -3.9% | $10.29 | 09-08 | z 9.1 ↗ | tonight | covers tonight |
| NTLAIntellia Therapeutics… | ▲ +$0.57 | -6.8% | ▲ +$0.57 | -6.8% | $10.29 | 09-08 | z 9.7 ↗ | tonight | covers tonight |
| FNMAFEDERAL NATIONAL MORT… | ▲ +$0.76 | -8.7% | ▲ +$0.76 | -8.7% | $10.29 | 09-08 | z 3.6 ↗ | tonight | covers tonight |
| BCRXBIOCRYST PHARMACEUTIC… | ▲ +$0.88 | -10.4% | ▲ +$0.81 | -9.2% | $10.29 | 09-08 | z 3.2 ↗ | tonight | covers tonight |
| MLTXMoonLake Immunotherap… | ▲ +$0.92 | -3.5% | ▼ -$0.91 | +1.4% | $41.93 | 09-11 | z 4.1 ↗ | 4d | |
| NVONOVO NORDISK A S | ▲ +$0.95 | -2.5% | ▲ +$0.95 | -2.5% | $55.03 | 09-09 | z 3.7 ↗ | 2d | |
| VGVenture Global, Inc. | ▲ +$1.06 | -3.4% | ▲ +$1.06 | -3.4% | $41.93 | 09-11 | z 3.6 ↗ | 4d | |
| BROSDutch Bros Inc. | ▲ +$1.09 | -2.4% | ▼ -$0.32 | +1.1% | $55.92 | 09-10 | z 30.5 ↗ | 4d | |
| POETPOET TECHNOLOGIES INC. | ▲ +$1.15 | -12.9% | ▲ +$0.95 | -10.6% | $10.29 | 09-08 | z 3.1 ↗ | tonight | covers tonight |
| DFTXDefinium Therapeutics… | ▲ +$1.15 | -6.2% | ▼ -$0.06 | +0.0% | $21.10 | 09-14 | z 15.3 ↗ | 5d | |
| SGMLSigma Lithium Corp | ▲ +$1.16 | -13.0% | ▲ +$1.36 | -14.6% | $10.29 | 09-08 | z 3.2 ↗ | tonight | covers tonight |
| CLOVCLOVER HEALTH INVESTM… | ▲ +$1.60 | -8.3% | ▼ -$0.06 | +0.0% | $21.10 | 09-14 | z 3.0 ↗ | 5d | |
| XEX-Energy, Inc. | ▲ +$2.11 | -22.3% | ▲ +$1.75 | -18.3% | $10.29 | 09-08 | z 11.8 ↗ | tonight | covers tonight |
| SMRNUSCALE POWER Corp | ▲ +$2.42 | -25.4% | ▲ +$2.32 | -23.9% | $10.29 | 09-08 | z 12.9 ↗ | tonight | covers tonight |
| CMPSCOMPASS Pathways plc | ▲ +$4.16 | -8.8% | ▲ +$1.86 | -4.2% | $55.03 | 09-09 | z 6.6 ↗ | 2d |
Realized
▼ -$175.39
-17.54% of start · stake-weighted
Per trade, net
-3.27%
equal-weighted · behind the +2.05% expectation
Win rate
43%
85W / 111L · median -1.37%
Profit factor
0.39
gross wins ÷ gross losses · 1.00 = break-even
Cost drag
1.04%
of staked · modelled ~1.04% — a gap means the model, not the edge
Avg win / loss
+5.6% / -10.1%
best FCEL · worst REPL
⚠ 2 flagged (|ret| > 50%, P&L taken in full)
Newest exit first. Ticker and SPY are the two legs over the hold; the short earns their difference, and net is after costs. Cum is the book's realized total as of that exit (chronological), so it will not read monotonically here.
| Ticker | Held | Staked | Ticker | SPY | Net | Net % | Cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GME | 09-04 → 09-14 | $33.02 | +12.8% | -1.2% | ▼ -$4.98 | -15.1% | z 3.6 ↗ | ▼ -$175.39 |
| ASAN | 09-04 → 09-14 | $33.02 | +9.6% | -1.2% | ▼ -$3.93 | -11.9% | z 3.0 ↗ | ▼ -$170.41 |
| IOT | 09-04 → 09-14 | $33.02 | +6.7% | -1.2% | ▼ -$2.97 | -9.0% | z 7.4 ↗ | ▼ -$166.48 |
| CPB | 09-04 → 09-14 | $33.02 | -0.6% | -1.2% | ▼ -$0.54 | -1.6% | z 3.0 ↗ | ▼ -$163.51 |
| RARE | 09-04 → 09-14 | $33.02 | -11.0% | -1.2% | ▲ +$2.91 | +8.8% | z 16.0 ↗ | ▼ -$162.97 |
| GTLB | 09-03 → 09-11 | $167.36 | -4.7% | -1.1% | ▲ +$4.22 | +2.5% | z 14.8 ↗ | ▼ -$165.88 |
| MGNI | 09-02 → 09-10 | $55.50 | -5.3% | -1.0% | ▲ +$1.86 | +3.4% | z 33.1 ↗ | ▼ -$170.10 |
| ALMS | 09-02 → 09-10 | $55.50 | -4.3% | -1.0% | ▲ +$1.31 | +2.4% | z 3.0 ↗ | ▼ -$171.96 |
| DJT | 09-02 → 09-10 | $55.50 | -3.9% | -1.0% | ▲ +$1.08 | +1.9% | z 3.0 ↗ | ▼ -$173.26 |
| PCG | 09-01 → 09-09 | $23.76 | +0.9% | +0.1% | ▼ -$0.45 | -1.9% | z 183.7 ↗ | ▼ -$174.34 |
| GTBIF | 09-01 → 09-09 | $23.76 | +3.8% | +0.1% | ▼ -$1.14 | -4.8% | z 6.1 ↗ | ▼ -$173.90 |
| FRVO | 09-01 → 09-09 | $23.76 | -12.7% | +0.1% | ▲ +$2.79 | +11.8% | z 3.0 ↗ | ▼ -$172.75 |
| ROOT | 09-01 → 09-09 | $23.76 | -5.5% | +0.1% | ▲ +$1.08 | +4.5% | z 10.3 ↗ | ▼ -$175.55 |
| VKTX | 09-01 → 09-09 | $23.76 | -2.9% | +0.1% | ▲ +$0.46 | +1.9% | z 4.1 ↗ | ▼ -$176.62 |
| RBLX | 09-01 → 09-09 | $23.76 | +9.5% | +0.1% | ▼ -$2.48 | -10.4% | z 6.9 ↗ | ▼ -$177.08 |
| Ticker | Held | Staked | Ticker | SPY | Net | Net % | Cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 09-01 → 09-09 | $23.76 | -10.6% | +0.1% | ▲ +$2.29 | +9.6% | z 7.1 ↗ | ▼ -$174.60 |
| KRMN | 08-31 → 09-08 | $13.61 | -4.2% | -0.1% | ▲ +$0.42 | +3.1% | z 55.5 ↗ | ▼ -$176.89 |
| EIX | 08-31 → 09-08 | $13.61 | +9.9% | -0.1% | ▼ -$1.51 | -11.1% | z 3.0 ↗ | ▼ -$177.31 |
| AMTM | 08-31 → 09-08 | $13.61 | +0.8% | -0.1% | ▼ -$0.26 | -1.9% | z 12.6 ↗ | ▼ -$175.80 |
| ARWR | 08-31 → 09-08 | $13.61 | +3.3% | -0.1% | ▼ -$0.61 | -4.5% | z 51.8 ↗ | ▼ -$175.54 |
| AMRN | 08-31 → 09-08 | $13.61 | +2.7% | -0.1% | ▼ -$0.52 | -3.8% | z 4.8 ↗ | ▼ -$174.93 |
| CCL | 08-31 → 09-08 | $13.61 | -2.9% | -0.1% | ▲ +$0.23 | +1.7% | z 3.6 ↗ | ▼ -$174.41 |
| MOVE | 08-31 → 09-08 | $13.61 | +36.0% | -0.1% | ▼ -$5.06 | -37.2% | z 47.2 ↗ | ▼ -$174.64 |
| GAP | 08-31 → 09-08 | $13.61 | +0.3% | -0.1% | ▼ -$0.20 | -1.5% | z 45.9 ↗ | ▼ -$169.58 |
| IREN | 08-31 → 09-08 | $13.61 | +26.4% | -0.1% | ▼ -$3.76 | -27.6% | z 9.6 ↗ | ▼ -$169.38 |
| AFRM | 08-31 → 09-08 | $13.61 | -3.2% | -0.1% | ▲ +$0.27 | +2.0% | z 13.4 ↗ | ▼ -$165.62 |
| XNDU | 08-31 → 09-08 | $13.61 | -10.9% | -0.1% | ▲ +$1.32 | +9.7% | z 10.8 ↗ | ▼ -$165.89 |
| APLD | 08-31 → 09-08 | $13.61 | +11.4% | -0.1% | ▼ -$1.71 | -12.6% | z 3.3 ↗ | ▼ -$167.21 |
| AG | 08-28 → 09-04 | $160.93 | +1.0% | +0.1% | ▼ -$3.12 | -1.9% | z 3.3 ↗ | ▼ -$165.50 |
| LCID | 08-27 → 09-03 | $32.59 | -9.6% | +0.3% | ▲ +$2.89 | +8.9% | z 3.1 ↗ | ▼ -$162.38 |
| PATH | 08-27 → 09-03 | $32.59 | -0.6% | +0.3% | ▼ -$0.05 | -0.2% | z 3.4 ↗ | ▼ -$165.27 |
| CSIQ | 08-27 → 09-03 | $32.59 | -3.2% | +0.3% | ▲ +$0.80 | +2.5% | z 5.9 ↗ | ▼ -$165.21 |
| NOK | 08-27 → 09-03 | $32.59 | -7.7% | +0.3% | ▲ +$2.27 | +7.0% | z 3.6 ↗ | ▼ -$166.01 |
| QBTS | 08-27 → 09-03 | $32.59 | -6.0% | +0.3% | ▲ +$1.72 | +5.3% | z 3.0 ↗ | ▼ -$168.29 |
| DECK | 08-26 → 09-02 | $81.68 | -6.4% | -0.1% | ▲ +$4.27 | +5.2% | z 7.3 ↗ | ▼ -$170.00 |
| INTC | 08-26 → 09-02 | $81.68 | +2.1% | -0.1% | ▼ -$2.62 | -3.2% | z 3.0 ↗ | ▼ -$174.27 |
| FCEL | 08-25 → 09-01 | $169.85 | -11.5% | -0.5% | ▲ +$16.78 | +9.9% | z 8.0 ↗ | ▼ -$171.65 |
| VERA | 08-24 → 08-31 | $28.76 | +1.1% | +0.5% | ▼ -$0.47 | -1.6% | z 16.1 ↗ | ▼ -$188.44 |
| RGNX | 08-24 → 08-31 | $28.76 | +17.9% | +0.5% | ▼ -$5.32 | -18.5% | z 41.5 ↗ | ▼ -$187.97 |
| BOIL | 08-24 → 08-31 | $28.76 | +4.1% | +0.5% | ▼ -$1.35 | -4.7% | z 5.9 ↗ | ▼ -$182.64 |
| PSNL | 08-24 → 08-31 | $28.76 | -1.6% | +0.5% | ▲ +$0.31 | +1.1% | z 4.8 ↗ | ▼ -$181.29 |
| IMMX | 08-24 → 08-31 | $28.76 | +3.1% | +0.5% | ▼ -$1.05 | -3.7% | z 3.2 ↗ | ▼ -$181.60 |
| QUBT | 08-24 → 08-31 | $28.76 | -0.1% | +0.5% | ▼ -$0.13 | -0.4% | z 3.0 ↗ | ▼ -$180.55 |
| CRML | 08-21 → 08-28 | $25.61 | +0.1% | +0.5% | ▼ -$0.18 | -0.7% | z 3.0 ↗ | ▼ -$180.42 |
| CLSK | 08-21 → 08-28 | $25.61 | -2.7% | +0.5% | ▲ +$0.54 | +2.1% | z 3.9 ↗ | ▼ -$180.24 |
| CRCL | 08-21 → 08-28 | $25.61 | -1.0% | +0.5% | ▲ +$0.10 | +0.4% | z 3.2 ↗ | ▼ -$180.78 |
| BTC | 08-21 → 08-28 | $25.61 | +0.6% | +0.5% | ▼ -$0.31 | -1.2% | z 4.1 ↗ | ▼ -$180.88 |
| ETH | 08-21 → 08-28 | $25.61 | +1.0% | +0.5% | ▼ -$0.39 | -1.5% | z 8.6 ↗ | ▼ -$180.57 |
| AUPH | 08-21 → 08-28 | $25.61 | -2.2% | +0.5% | ▲ +$0.41 | +1.6% | z 3.5 ↗ | ▼ -$180.18 |
| NCLH | 08-21 → 08-28 | $25.61 | -3.4% | +0.5% | ▲ +$0.73 | +2.9% | z 3.2 ↗ | ▼ -$180.59 |
| PYPL | 08-20 → 08-27 | $89.90 | -1.3% | +1.1% | ▲ +$1.27 | +1.4% | z 3.1 ↗ | ▼ -$181.33 |
| BULL | 08-20 → 08-27 | $89.90 | +8.1% | +1.1% | ▼ -$7.24 | -8.1% | z 3.4 ↗ | ▼ -$182.59 |
| ASST | 08-19 → 08-26 | $60.10 | +46.0% | -0.4% | ▼ -$28.48 | -47.4% | z 7.5 ↗ | ▼ -$175.35 |
| ZIM | 08-19 → 08-26 | $60.10 | +0.8% | -0.4% | ▼ -$1.36 | -2.3% | z 8.2 ↗ | ▼ -$146.87 |
| CCXI | 08-19 → 08-26 | $60.10 | +1.5% | -0.4% | ▼ -$1.76 | -2.9% | z 3.4 ↗ | ▼ -$145.51 |
| WULF | 08-18 → 08-25 | $179.97 | +4.5% | -0.2% | ▼ -$10.29 | -5.7% | z 3.3 ↗ | ▼ -$143.75 |
| GRRR | 08-17 → 08-24 | $30.31 | +5.9% | -1.2% | ▼ -$2.46 | -8.1% | z 4.1 ↗ | ▼ -$133.46 |
| RIVN | 08-17 → 08-24 | $30.31 | +11.6% | -1.2% | ▼ -$4.20 | -13.9% | z 3.4 ↗ | ▼ -$131.00 |
| DUOT | 08-17 → 08-24 | $30.31 | -0.1% | -1.2% | ▼ -$0.65 | -2.1% | z 8.8 ↗ | ▼ -$126.80 |
| NFLX | 08-17 → 08-24 | $30.31 | +5.2% | -1.2% | ▼ -$2.27 | -7.5% | z 4.1 ↗ | ▼ -$126.15 |
| XRP | 08-17 → 08-24 | $30.31 | +48.6% | -1.2% | ▼ -$15.41 | -50.8% | z 5.8 ↗ | ▼ -$123.89 |
| TRLV | 08-17 → 08-24 | $30.31 | +17.6% | -1.2% | ▼ -$6.02 | -19.9% | z 4.9 ↗ | ▼ -$108.48 |
| NLST | 08-14 → 08-21 | $30.32 | -13.8% | -1.4% | ▲ +$3.45 | +11.4% | z 3.5 ↗ | ▼ -$102.46 |
| LPTH | 08-14 → 08-21 | $30.32 | -4.9% | -1.4% | ▲ +$0.77 | +2.5% | z 3.1 ↗ | ▼ -$105.91 |
| QXO | 08-14 → 08-21 | $30.32 | -5.2% | -1.4% | ▲ +$0.84 | +2.8% | z 3.5 ↗ | ▼ -$106.68 |
| PDYN | 08-14 → 08-21 | $30.32 | -7.3% | -1.4% | ▲ +$1.47 | +4.9% | z 13.6 ↗ | ▼ -$107.51 |
| INFQ | 08-14 → 08-21 | $30.32 | +9.8% | -1.4% | ▼ -$3.70 | -12.2% | z 5.5 ↗ | ▼ -$108.99 |
| VCX | 08-14 → 08-21 | $30.32 | +22.4% | -1.4% | ▼ -$7.52 | -24.8% | z 4.0 ↗ | ▼ -$105.29 |
| JD | 08-13 → 08-20 | $45.63 | +0.4% | -2.0% | ▼ -$1.54 | -3.4% | z 9.3 ↗ | ▼ -$97.76 |
| SECZ | 08-13 → 08-20 | $45.63 | +12.3% | -2.0% | ▼ -$6.97 | -15.3% | z 7.2 ↗ | ▼ -$96.22 |
| OMER | 08-13 → 08-20 | $45.63 | +7.4% | -2.0% | ▼ -$4.73 | -10.4% | z 3.1 ↗ | ▼ -$89.25 |
| CAVA | 08-13 → 08-20 | $45.63 | -0.2% | -2.0% | ▼ -$1.27 | -2.8% | z 5.2 ↗ | ▼ -$84.52 |
| MARA | 08-12 → 08-19 | $14.23 | +0.1% | -0.4% | ▼ -$0.23 | -1.6% | z 4.4 ↗ | ▼ -$83.24 |
| QNT | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -21.9% | -0.4% | ▲ +$2.91 | +20.5% | z 7.2 ↗ | ▼ -$83.02 |
| OCUL | 08-12 → 08-19 | $14.23 | +14.7% | -0.4% | ▼ -$2.30 | -16.1% | z 8.0 ↗ | ▼ -$85.93 |
| ONDS | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -8.9% | -0.4% | ▲ +$1.06 | +7.4% | z 3.2 ↗ | ▼ -$83.63 |
| SMCI | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -2.7% | -0.4% | ▲ +$0.18 | +1.3% | z 3.0 ↗ | ▼ -$84.69 |
| WYFI | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -25.2% | -0.4% | ▲ +$3.37 | +23.7% | z 4.0 ↗ | ▼ -$84.87 |
| JMIA | 08-12 → 08-19 | $14.23 | +5.2% | -0.4% | ▼ -$0.94 | -6.6% | z 43.8 ↗ | ▼ -$88.24 |
| RKLB | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -6.6% | -0.4% | ▲ +$0.72 | +5.1% | z 5.4 ↗ | ▼ -$87.30 |
| USAR | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -1.7% | -0.4% | ▲ +$0.04 | +0.3% | z 3.2 ↗ | ▼ -$88.02 |
| RIOT | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -4.6% | -0.4% | ▲ +$0.45 | +3.1% | z 32.4 ↗ | ▼ -$88.06 |
| BW | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -6.8% | -0.4% | ▲ +$0.75 | +5.3% | z 17.7 ↗ | ▼ -$88.50 |
| VELO | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -8.0% | -0.4% | ▲ +$0.93 | +6.5% | z 15.9 ↗ | ▼ -$89.25 |
| FLY | 08-12 → 08-19 | $14.23 | -4.7% | -0.4% | ▲ +$0.45 | +3.2% | z 5.6 ↗ | ▼ -$90.18 |
| NN | 08-11 → 08-18 | $26.77 | +7.5% | -0.4% | ▼ -$2.40 | -9.0% | z 3.7 ↗ | ▼ -$90.64 |
| QMCO | 08-11 → 08-18 | $26.77 | +21.2% | -0.4% | ▼ -$6.07 | -22.7% | z 3.0 ↗ | ▼ -$88.24 |
| KOPN | 08-11 → 08-18 | $26.77 | -3.1% | -0.4% | ▲ +$0.44 | +1.6% | z 3.0 ↗ | ▼ -$82.17 |
| SION | 08-11 → 08-18 | $26.77 | +16.5% | -0.4% | ▼ -$4.79 | -17.9% | z 3.0 ↗ | ▼ -$82.61 |
| ONON | 08-11 → 08-18 | $26.77 | +0.4% | -0.4% | ▼ -$0.49 | -1.8% | z 77.8 ↗ | ▼ -$77.81 |
| FRMI | 08-11 → 08-18 | $26.77 | -19.4% | -0.4% | ▲ +$4.80 | +17.9% | z 3.2 ↗ | ▼ -$77.33 |
| UPWK | 08-11 → 08-18 | $26.77 | +1.6% | -0.4% | ▼ -$0.80 | -3.0% | z 18.8 ↗ | ▼ -$82.13 |
| S | 08-10 → 08-17 | $9.86 | -1.8% | -0.0% | ▲ +$0.08 | +0.8% | z 4.0 ↗ | ▼ -$81.33 |
| RBRK | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +3.2% | -0.0% | ▼ -$0.42 | -4.3% | z 47.2 ↗ | ▼ -$81.40 |
| BFLY | 08-10 → 08-17 | $9.86 | -7.0% | -0.0% | ▲ +$0.58 | +5.9% | z 5.6 ↗ | ▼ -$80.98 |
| SENS | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +6.5% | -0.0% | ▼ -$0.75 | -7.6% | z 5.4 ↗ | ▼ -$81.57 |
| BTDR | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +8.0% | -0.0% | ▼ -$0.90 | -9.1% | z 8.1 ↗ | ▼ -$80.82 |
| MNDY | 08-10 → 08-17 | $9.86 | -6.0% | -0.0% | ▲ +$0.48 | +4.9% | z 3.0 ↗ | ▼ -$79.92 |
| HPE | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +5.4% | -0.0% | ▼ -$0.64 | -6.4% | z 3.2 ↗ | ▼ -$80.41 |
| B | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +4.0% | -0.0% | ▼ -$0.50 | -5.1% | z 5.4 ↗ | ▼ -$79.77 |
| DXYZ | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +28.2% | -0.0% | ▼ -$2.88 | -29.2% | z 23.1 ↗ | ▼ -$79.27 |
| ALMU | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +3.1% | -0.0% | ▼ -$0.41 | -4.2% | z 5.6 ↗ | ▼ -$76.38 |
| VSTM | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +5.7% | -0.0% | ▼ -$0.67 | -6.8% | z 6.4 ↗ | ▼ -$75.97 |
| HROW | 08-10 → 08-17 | $9.86 | -3.0% | -0.0% | ▲ +$0.19 | +1.9% | z 7.2 ↗ | ▼ -$75.30 |
| DFTX | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +0.2% | -0.0% | ▼ -$0.13 | -1.3% | z 8.0 ↗ | ▼ -$75.49 |
| HAPN | 08-10 → 08-17 | $9.86 | -1.3% | -0.0% | ▲ +$0.02 | +0.2% | z 3.0 ↗ | ▼ -$75.36 |
| ALOY | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +6.7% | -0.0% | ▼ -$0.77 | -7.8% | z 4.1 ↗ | ▼ -$75.38 |
| AIRJ | 08-10 → 08-17 | $9.86 | -2.0% | -0.0% | ▲ +$0.09 | +0.9% | z 36.0 ↗ | ▼ -$74.61 |
| UAMY | 08-10 → 08-17 | $9.86 | -15.7% | -0.0% | ▲ +$1.45 | +14.7% | z 3.1 ↗ | ▼ -$74.70 |
| NB | 08-10 → 08-17 | $9.86 | -11.7% | -0.0% | ▲ +$1.05 | +10.7% | z 3.0 ↗ | ▼ -$76.15 |
| CIFR | 08-10 → 08-17 | $9.86 | +13.3% | -0.0% | ▼ -$1.42 | -14.4% | z 3.3 ↗ | ▼ -$77.20 |
| ZTS | 08-07 → 08-14 | $27.27 | +1.6% | +0.4% | ▼ -$0.60 | -2.2% | z 66.7 ↗ | ▼ -$75.78 |
| OKLO | 08-07 → 08-14 | $27.27 | -8.3% | +0.4% | ▲ +$2.10 | +7.7% | z 3.7 ↗ | ▼ -$75.19 |
